三菱 ミニキャブバン CL
セールスポイント
走行:94.000km/PS・AC・ハイルーフ・4WD
基本情報
| メーカー名 | 三菱 | 販売価格 | 33万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブバン | グレード | CL | ||
| 年式 | 平成11年 | 走行距離 | 94,063km | 排気量 | 660cc |
| ボディタイプ | バン | エンジン種別 | ガソリン | 駆動方式 | 4WD |
| 色 | シルバー | ハンドル | 右 | ミッション | FAT |
| ドア数 | 5 | スライドドア | ○ | 乗車定員 | 4人 |
状態
| 修復歴 | 車検 | 25年2月 | リサイクル料 | リ未 |
|---|
装備使用
| パワステ | ○ | サンルーフ | - | キーレス | - |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | - | ガラスルーフ | - | 寒冷地仕様 | - |
| エアコン | ○ | 本皮シート | - | ハイルーフ | ○ |
| CD/MD | - | フラットシート | - | サードシート | - |
| カーナビ | - | エアバック | - | ワンオーナー | - |
| TV | - | ABS | - | 禁煙車 | - |
| ETC | - | エアロ | - | 福祉車両 | - |
| バックモニター | - | アルミホイール | - | 取扱説明書 | - |






